Qu'il est dur ce championnat DTM cette année, et pour preuve Audi n'a pas réussi a aligner une voiture sur le podium, retour donc sur cette journée de DTM.
E.Mortara avait pourtant prit un bon départ avec son A5, mais il s'est vite fait distancé par la Mercedes de Jamie Green. Eclipsé par Mercedes et BMW, Audi a réussi a ramené quatre de ses voitures dans les points. Comme à Hockenheim, Mattias Ekstrom qui a réussi à assuré l’essentiel avec une cinquième place, juste devant son équipier Timo Scheider. Les pilotes du Team Rosberg Mortara et Albuquerque se sont quant à eux partagé les petits points.
Au terme de cette seconde manche du DTM, Gary Paffet de chez Mercedes accroît son avance en tête bien qu'il est fini deuxième. Mais la principale information, c'est que les BMW ont étés un ton au-dessus des Mercedes. Audi devra donc répondre présent fin mai à Brands Hatch en Angleterrepour espérer gagner cette saison 2012. Voici donc le tableau récapitulatif de la course:
Via dtmlive.com
E.Mortara avait pourtant prit un bon départ avec son A5, mais il s'est vite fait distancé par la Mercedes de Jamie Green. Eclipsé par Mercedes et BMW, Audi a réussi a ramené quatre de ses voitures dans les points. Comme à Hockenheim, Mattias Ekstrom qui a réussi à assuré l’essentiel avec une cinquième place, juste devant son équipier Timo Scheider. Les pilotes du Team Rosberg Mortara et Albuquerque se sont quant à eux partagé les petits points.
Au terme de cette seconde manche du DTM, Gary Paffet de chez Mercedes accroît son avance en tête bien qu'il est fini deuxième. Mais la principale information, c'est que les BMW ont étés un ton au-dessus des Mercedes. Audi devra donc répondre présent fin mai à Brands Hatch en Angleterrepour espérer gagner cette saison 2012. Voici donc le tableau récapitulatif de la course:
Pilote | Team | Tours | meilleur tour | Ecart | Points | |
01 | B. Spengler |
Schnitzer
| 52 | 1:19.153 | 25 | |
02 | G. Paffett | HWA | 52 | 1:19.107 | + 1.019 | 18 |
03 | A. Farfus Jr | RBM | 52 | 1:19.033 | + 7.069 | 15 |
04 | J. Green | HWA | 52 | 1:19.025 | + 7.676 | 12 |
05 | M. Ekström | Abt | 52 | 1:19.254 | + 21.362 | 10 |
06 | T. Scheider | Abt | 52 | 1:19.270 | + 22.607 | 8 |
07 | M. Tomczyk | RMG | 52 | 1:19.247 | + 25.446 | 6 |
08 | E. Mortara | Rosberg | 52 | 1:19.374 | + 32.302 | 4 |
09 | F. Albuquerque | Rosberg | 52 | 1:19.563 | + 32.658 | 2 |
10 | R. Schumacher | HWA | 52 | 1:19.198 | + 35.513 | 1 |
11 | C. Vietoris | HWA | 52 | 1:19.672 | + 45.699 | |
12 | D. Coulthard | Mücke | 52 | 1:19.540 | + 46.355 | |
13 | M. Rockenfeller | Phoenix | 52 | 1:19.630 | + 47.667 | |
14 | J. Hand | RMG | 52 | 1:19.197 | + 48.034 | |
15 | M. Molina | Phoenix | 52 | 1:19.489 | + 48.836 | |
16 | R. Merhi | Persson | 52 | 1:19.520 | + 56.454 | |
17 | A. Priaulx | RBM | 52 | 1:19.743 | + 58.984 | |
18 | A. Tambay | Abt | 52 | 1:19.818 | + 1:04.646 | |
19 | D. Werner | Schnitzer | 52 | 1:19.402 | + 1:05.201 | |
20 | R. Frey | Abt | 52 | 1:19.436 | + 1:08.570 | |
21 | S. Wolff | Persson | 51 | 1:20.012 | + 1 tour | |
22 | R. Wickens | Mücke | 47 | 1:19.394 | + 5 tours |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire